d9524e7dda8d527ef9cde803735fa740c20896956b991a51ab6ceb9eb417cf18
| Vout | Recipient | Value | Type | Coinbase Tx | Spent |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PearlHashKnown miner/pool payout | 2695.24099684 | witness_v1_taproot | 742aa585aa...a4284d4b | 5a2bba8884...d58ed5c3 |
| 1 | None | 0.00000000 | nulldata | 742aa585aa...a4284d4b | Unspent |
| Index | Txid | Size | vsize |
|---|---|---|---|
| 0 | 742aa585aa...a4284d4b | 196 | 169 |
| 1 | 1e0495b18b...7c1af645 | 205 | 154 |
| 2 | 01b021acd9...37a887dc | 344 | 189 |
| 3 | 828063465d...71f913ad | 349 | 298 |
| 4 | 4c5ffb698e...955f0448 | 349 | 298 |
| 5 | 536ce68bbd...78a53c06 | 349 | 298 |
| 6 | 7958bef93a...8fe9946a | 349 | 298 |
| 7 | 7a514cf6ff...438fecc0 | 349 | 298 |
| 8 |
| Outpoint | Address | Value | Type | Spent |
|---|---|---|---|---|
| 742aa585...284d4b:0 | PearlHash | 2695.24099684 | witness_v1_taproot | 5a2bba8884...d58ed5c3 |
| 742aa585...284d4b:1 | None | 0.00000000 | nulldata | Unspent |
| 1e0495b1...1af645:0 | prl1pekqva2snqm3upwdn7pazk85jyvd96czemayvc5u855dwunwsaaxs42hp6j | 7.52103935 | witness_v1_taproot | Unspent |
| 1e0495b1...1af645:1 | prl1p0785ecrm0ym7ucw52z7mq9v493407aclljl749pznlvn5e4cyvnql0vruc | 41105.60437504 | witness_v1_taproot | 2c481f0376...813cf80f |
| 01b021ac...a887dc:0 | prl1pgz7xkmw396pcnw43ptt4sg35gkv5ax789whywt6ja7mqz494hrmq2q3fk9 |
| c74aea00be...ef40b34c |
| 349 |
| 298 |
| 9 | 5a6d180ecc...cd9512f8 | 349 | 298 |
| 10 | 5eaf906aa8...7025469d | 349 | 298 |
| 11 | ef4f5ac97a...40ca161f | 349 | 298 |
| 12 | 4ecb35cca3...86d34395 | 349 | 298 |
| 13 | 76d24ab59e...9a6ca6ba | 349 | 298 |
| 14 | a3d94d91e6...bbceeda8 | 349 | 298 |
| 15 | 101a3b7726...5bcc1274 | 349 | 298 |
| 16 | d9e5463b7d...9f0e0dd9 | 349 | 298 |
| 17 | 4e31065b83...50eb83ad | 349 | 298 |
| 18 | 531c7ed7fa...c1910dc2 | 349 | 298 |
| 19 | dcd51fdb9e...81b461da | 349 | 298 |
| 98.00000000 |
| witness_v1_taproot |
| a28fbef50a...e52a408c |
| 01b021ac...a887dc:1 | prl1ppf959pzmduxmxf2t7hnlhm4gyzfve4pzs3s840lzh0stvanfs8qskqlngq | 1.99999000 | witness_v1_taproot | b12ec3f490...dcce3d59 |
| 82806346...f913ad:0 | prl1ph0thrvwpyhegmfzl3kw6hj8vhrnw829k5erjqukt0ved9ngtxq9q8cdl4v | 0.00999400 | witness_v1_taproot | Unspent |
| 82806346...f913ad:1 | None | 0.00000000 | nulldata | Unspent |
| 82806346...f913ad:2 | prl1pzyjtpzqw6uazeqwp20lvk4nhhkv5txr8ql0zvhc0vwm7p3ckqntsnnk8l8 | 0.50000000 | witness_v1_taproot | fd9a8d1adc...2eb3cd5c |
| 4c5ffb69...5f0448:0 | prl1ph0thrvwpyhegmfzl3kw6hj8vhrnw829k5erjqukt0ved9ngtxq9q8cdl4v | 0.00999400 | witness_v1_taproot | Unspent |
| 4c5ffb69...5f0448:1 | None | 0.00000000 | nulldata | Unspent |
| 4c5ffb69...5f0448:2 | prl1pzyjtpzqw6uazeqwp20lvk4nhhkv5txr8ql0zvhc0vwm7p3ckqntsnnk8l8 | 0.50000000 | witness_v1_taproot | fd9a8d1adc...2eb3cd5c |
| 536ce68b...a53c06:0 | prl1ph0thrvwpyhegmfzl3kw6hj8vhrnw829k5erjqukt0ved9ngtxq9q8cdl4v | 0.00999400 | witness_v1_taproot | Unspent |
| 536ce68b...a53c06:1 | None | 0.00000000 | nulldata | Unspent |
| 536ce68b...a53c06:2 | prl1pzyjtpzqw6uazeqwp20lvk4nhhkv5txr8ql0zvhc0vwm7p3ckqntsnnk8l8 | 0.50000000 | witness_v1_taproot | fd9a8d1adc...2eb3cd5c |
| 7958bef9...e9946a:0 | prl1ph0thrvwpyhegmfzl3kw6hj8vhrnw829k5erjqukt0ved9ngtxq9q8cdl4v | 0.00999400 | witness_v1_taproot | Unspent |
| 7958bef9...e9946a:1 | None | 0.00000000 | nulldata | Unspent |
| 7958bef9...e9946a:2 | prl1pzyjtpzqw6uazeqwp20lvk4nhhkv5txr8ql0zvhc0vwm7p3ckqntsnnk8l8 | 0.50000000 | witness_v1_taproot | 9c5fb57d7f...879e001a |
| 7a514cf6...8fecc0:0 | prl1ph0thrvwpyhegmfzl3kw6hj8vhrnw829k5erjqukt0ved9ngtxq9q8cdl4v | 0.00999400 | witness_v1_taproot | Unspent |
| 7a514cf6...8fecc0:1 | None | 0.00000000 | nulldata | Unspent |