6cf690c56ee591da2328fd5e456f3a0215174bad77f5ee8d06b67e5a3c38b900
| Vout | Recipient | Value | Type | Coinbase Tx | Spent |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | AlphaPoolKnown miner/pool payout | 2691.34492108 | witness_v1_taproot | 3a77c708ec...3f5b0358 | 1a89ee232f...8f14c243 |
| 1 | None | 0.00000000 | nulldata | 3a77c708ec...3f5b0358 | Unspent |
| Index | Txid | Size | vsize |
|---|---|---|---|
| 0 | 3a77c708ec...3f5b0358 | 196 | 169 |
| 1 | 81225f8c3d...bc57cea7 | 312 | 212 |
| 2 | fc5167a6bd...53441b66 | 349 | 298 |
| 3 | 10a9b6e31d...e3937786 | 349 | 298 |
| 4 | 8f70e748fb...012feab0 | 349 | 298 |
| 5 | d4f231e718...6c340a75 | 349 | 298 |
| 6 | 6c931d207c...975dd66e | 349 | 298 |
| 7 | ecd65b3c3b...152ab6be | 349 | 298 |
| 8 |
| Outpoint | Address | Value | Type | Spent |
|---|---|---|---|---|
| 3a77c708...5b0358:0 | AlphaPool | 2691.34492108 | witness_v1_taproot | 1a89ee232f...8f14c243 |
| 3a77c708...5b0358:1 | None | 0.00000000 | nulldata | Unspent |
| 81225f8c...57cea7:0 | prl1p9us46ywrwxkmldu4qper5g3cr7hmf0jyhlqsgg0dyju8mxkykl8sa3ma0p | 99.00000000 | witness_v1_taproot | 40a237b30a...8737337e |
| 81225f8c...57cea7:1 | prl1pk2mad8nqgt05ymk6e78222lsxvwrd5s5gk8vm25d6wprf6v00hsqrdgza3 | 0.22324537 | witness_v1_taproot | 8d6f997883...91c30dfc |
| fc5167a6...441b66:0 | prl1pl8jddsqgy8vhje26s8h99h9xr7sna0vrkx0yv8uq4k23amylhnjsjr485r |
| 86c78677d4...432e9929 |
| 349 |
| 298 |
| 9 | 6666c96b9e...34194bb6 | 349 | 298 |
| 10 | 5a119c78e9...258e9cee | 349 | 298 |
| 11 | 42a6034658...64cd0ce3 | 349 | 298 |
| 12 | b4c8390eaa...9a308dd6 | 349 | 298 |
| 13 | 8977efa71e...6c0cbebc | 349 | 298 |
| 14 | e8bf680c69...046880aa | 349 | 298 |
| 15 | 0eb1e89d99...525c5035 | 349 | 298 |
| 16 | cc574d6e08...c3eee0cc | 349 | 298 |
| 17 | f9c14769dc...67f041e8 | 349 | 298 |
| 18 | 5f36aff728...594c1802 | 349 | 298 |
| 19 | ddc4c183c4...f6c3d2ce | 349 | 298 |
| 0.00999400 |
| witness_v1_taproot |
| Unspent |
| fc5167a6...441b66:1 | None | 0.00000000 | nulldata | Unspent |
| fc5167a6...441b66:2 | prl1pzyjtpzqw6uazeqwp20lvk4nhhkv5txr8ql0zvhc0vwm7p3ckqntsnnk8l8 | 0.50000000 | witness_v1_taproot | a1c2bdcc95...90f8b28d |
| 10a9b6e3...937786:0 | prl1pl8jddsqgy8vhje26s8h99h9xr7sna0vrkx0yv8uq4k23amylhnjsjr485r | 0.00999400 | witness_v1_taproot | Unspent |
| 10a9b6e3...937786:1 | None | 0.00000000 | nulldata | Unspent |
| 10a9b6e3...937786:2 | prl1pzyjtpzqw6uazeqwp20lvk4nhhkv5txr8ql0zvhc0vwm7p3ckqntsnnk8l8 | 0.50000000 | witness_v1_taproot | a1c2bdcc95...90f8b28d |
| 8f70e748...2feab0:0 | prl1pl8jddsqgy8vhje26s8h99h9xr7sna0vrkx0yv8uq4k23amylhnjsjr485r | 0.00999400 | witness_v1_taproot | Unspent |
| 8f70e748...2feab0:1 | None | 0.00000000 | nulldata | Unspent |
| 8f70e748...2feab0:2 | prl1pzyjtpzqw6uazeqwp20lvk4nhhkv5txr8ql0zvhc0vwm7p3ckqntsnnk8l8 | 0.50000000 | witness_v1_taproot | a1c2bdcc95...90f8b28d |
| d4f231e7...340a75:0 | prl1pl8jddsqgy8vhje26s8h99h9xr7sna0vrkx0yv8uq4k23amylhnjsjr485r | 0.00999400 | witness_v1_taproot | Unspent |
| d4f231e7...340a75:1 | None | 0.00000000 | nulldata | Unspent |
| d4f231e7...340a75:2 | prl1pzyjtpzqw6uazeqwp20lvk4nhhkv5txr8ql0zvhc0vwm7p3ckqntsnnk8l8 | 0.50000000 | witness_v1_taproot | a1c2bdcc95...90f8b28d |
| 6c931d20...5dd66e:0 | prl1pl8jddsqgy8vhje26s8h99h9xr7sna0vrkx0yv8uq4k23amylhnjsjr485r | 0.00999400 | witness_v1_taproot | Unspent |
| 6c931d20...5dd66e:1 | None | 0.00000000 | nulldata | Unspent |
| 6c931d20...5dd66e:2 | prl1pzyjtpzqw6uazeqwp20lvk4nhhkv5txr8ql0zvhc0vwm7p3ckqntsnnk8l8 | 0.50000000 | witness_v1_taproot | a1c2bdcc95...90f8b28d |
| ecd65b3c...2ab6be:0 | prl1pl8jddsqgy8vhje26s8h99h9xr7sna0vrkx0yv8uq4k23amylhnjsjr485r | 0.00999400 | witness_v1_taproot | Unspent |